RGC ... jednofázová relé s chladičem na DIN lištu
• úspora místa a ceny
• optimálně navržený chladič
• upevnění na DIN lištu
• izolační napětí 4000V
• spínání v nule, okamžité spínání
RELÉ SE SPÍNÁNÍM V NULE, ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ 3 - 32VDC, 4 - 32VDC, 5 - 32VDC
Typ relé |
Proud A51 |
Výstupní |
Neopakovatelné |
Řídící napětí |
RGC1A23D15KKE | 20 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D20KKE | 23 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D25KKE | 25 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D30KKE | 30 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D40KGE | 40 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D60KGE | 60 A | 230 Vst | 800 Vst | 3 - 32 Vss |
RGC1A23D90GGEP | 85 A | 230 Vst | 800 Vst | 5 - 32 Vss |
RGC1A60D15KKE | 20 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D20KKE | 23 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D25KKE | 25 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D30KKE | 30 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D40KGE | 40 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D60KGE | 60 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1A60D90GGEP | 85 A | 600 Vst | 1200 Vst | 5 - 32 Vss |
A51 ... odporová zátěž
RELÉ SE SPÍNÁNÍM V NULE, ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ 20 - 275VAC (24 - 190VDC)
Typ relé |
Proud A51 |
Výstupní |
Neopakovatelné |
Řídící napětí |
RGC1A23A15KKE | 20 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A20KKE | 23 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A25KKE | 25 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A30KKE | 30 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A40KGE | 40 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A60KGE | 60 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A23A90GGEP | 85 A | 230 Vst | 800 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A15KKE | 20 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A20KKE | 23 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A25KKE | 25 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A30KKE | 30 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A40KGE | 40 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A60KGE | 60 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
RGC1A60A90GGEP | 85 A | 600 Vst | 1200 Vst | 20-275vac (24-190vdc) |
A51 ... odporová zátěž
RELÉ S OKAMŽITÝM SPÍNÁNÍM
Typ relé |
Proud A51 |
Výstupní |
Neopakovatelné |
Řídící napětí |
RGC1B60A15KKE | 20 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1B60A20KKE | 23 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1B60A30KKE | 30 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1B60A40KGE | 40 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
RGC1B60A60KGE | 60 A | 600 Vst | 1200 Vst | 4 - 32 Vss |
A51 ... odporová zátěž